sabato 25 settembre 2010

CLASSIFICHE 4° GIORNATA

Premetto che ho fatto i conti insieme a Pony ieri sera,stavo malissimo quindi ricontrollate..

-CAMPIONATO-

1) Atletico N. p.ti 305 (72)
2) Fantalètti p.ti 285,50 (78,5)
3) Pierino p.ti 284,50 (66,5)
4) Margheritoni p.ti 275,50 (71)
5) Sp. Disallo p.ti 274,50 (67)
6) Carburo p.ti 272 (79)
7) Bomber p.ti 264,50 (72)
8) Balbo20 p.ti 264 (63)

-CHAMPIONS-

1) Atletico N. p.ti 9 (gol 10)
2) Sp. Disallo p.ti 8 (gol 5)
3) Fantalètti p.ti 7 (gol 6)
4) Bomber p.ti 6 (gol 3)
5) Margheritoni p.ti 5 (gol 5)
6) Pierino p.ti 4 (gol 6)
7) Carburo p.ti 3 (gol 4)
8) Balbo20 p.ti 2 (gol 3)

Risultati:

Balbo20 - Disallo: 0-1
Carburo - Pierino: 3-1
Bomber - Margheritoni: 2-1
Fantalètti - Nanetto: 3-2

Nessun commento: