mercoledì 5 settembre 2012
CLASSIFICHE 2^ GIORNATA
CAMPIONATO
1° Arsenàl de Sandro.....156
2° Sporting Disallo.....155,5
3° F.C. Balboventi.....151
4° Real Bomber Dannata.....149,5
5° Cioccolètti Football Club.....143,5
6° F.C. Carburo.....143
7° Atletico Nanetto.....141,5
8° Il Vagno.....140
CHAMPIONS
1° Arsenàl............G: 2...V: 2...P: 0...S: 0...GF: 6...GS: 4...P.ti: 6
2° Disallo.............G: 2...V: 1...P: 1...S: 0...GF: 5...GS: 2...P.ti: 4
3° Nanetto...........G: 2...V: 1...P: 1...S: 0...GF: 3...GS: 2...P.ti: 4
4° Carburo...........G: 2...V: 1...P: 0...S: 1...GF: 3...GS: 4...P.ti: 3
5° Real Bomber...G: 2...V: 0...P: 2...S: 0...GF: 5...GS: 5...P.ti: 2
6° Balboventi.......G: 2...V: 0...P: 2...S: 0...GF: 4...GS: 4...P.ti: 2
7° Cioccolètti.......G: 2...V: 0...P: 0...S: 2...GF: 3...GS: 5...P.ti: 0
8° Il Vagno...........G: 2...V: 0...P: 0...S: 2...GF: 3...GS: 6...P.ti: 0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
La mia classifica di champion è sbagliata. Non 2P ma 1V e 1P
S
Posta un commento