venerdì 31 ottobre 2014

CLASSIFICHE IX° GIORNATA

CHAMPIONS PUNTI G V N P GF GS
1 REAL BOMBER     20 9 6 2 1 17 10
2 ARSENAL SANDRO     13 9 4 1 3 15 13
3 ATL. NANETTO     13 9 4 1 4 15 14
4 FC CARBURO     13 9 4 1 4 13 11
5 SFARTAK VAGON     13 9 3 4 2 12 12
6 CIOCCOLETTI FC     11 9 3 2 4 12 14
7 BALBO 20     10 9 3 1 5 10 16
8 SPORTING DISALLO       9 9 2 3 4 11 14
CAMPIONATO PUNTI G
1 REAL BOMBER    659,00 9
2 ATL. NANETTO    650,50 9
3 ARSENAL SANDRO    648,00 9
4 SFARTAK VAGON    624,00 9
5 CIOCCOLETTI FC    620,00 9
6 FC CARBURO    614,50 9
7 BALBO 20    600,50 9
8 SPORTING DISALLO    593,50 9

2 commenti:

vagon ha detto...

Per andy

Abbiamo vinto 2-0
Gol fatti 12

Edvige ha detto...

grazie Pisè!