sabato 7 gennaio 2012

CLASSIFICHE 16^ GIORNATA

CLASSIFICA CHAMPIONS:

ARSENAL DI SANDRO: 33 (9 6 1) (32;19)
ATLETICO NANETTO: 28 (8 4 4) (31;24)
EAST SIDE UNITED: 23 (6 5 5) (30;27)
FC CARBURO: 22 (5 7 4) (23;21)
IL VAGNO: 22 (6 4 6) (21;20)
SPORTING DISALLO: 20 (5 5 6) (22;24)
BALBO20: 15 (4 3 9) (16;25)
FANTALETTI: 10 (2 4 10) (13;27)

CLASSIFICA CAMPIONATO:

ATLETICO NANETTO: 1172
ARSENAL DI SANDRO: 1171
EAST SIDE UNITED: 1153
IL VAGNO: 1125
SPORTING DISALLO: 1122
FC CARBURO: 1119
FC BALBO20: 1083,5
FC FANTALETTI: 1030

Nessun commento: