mercoledì 29 agosto 2012

CLASSIFICHE 1^ GIORNATA

CAMPIONATO

1°   Arsenàl de Sandro.....80
2°   F.C. Carburo.....79,5
3°   Sporting Disallo.....75
4°   Cioccolètti Football Club.....73,5
5°   Real Bomber Dannata.....72,5
6°   Atletico Nanetto.....69,5
7°   F.C. Balboventi.....67,5
8°   Il Vagno.....65,5




CHAMPIONS

1°   Arsenàl...G: 1...V: 1...P: 0...S: 0...GF: 3...GS: 2...P.ti: 3
2°   Carburo...G: 1...V: 1...P: 0...S: 0...GF: 3...GS: 1...P.ti: 3
3°   Disallo...G: 1...V: 0...P: 1...S: 0...GF: 2...GS: 2...P.ti: 1
4°   Real Bomber...G: 1...V: 0...P: 1...S: 0...GF: 2...GS: 2...P.ti: 1
5°   Nanetto...G: 1...V: 0...P: 1...S: 0...GF: 1...GS: 1...P.ti: 1
6°   Balboventi...G: 1...V: 0...P: 1...S: 0...GF: 1...GS: 1...P.ti: 1
7°   Cioccolètti...G: 1...V: 0...P: 0...S: 1...GF: 2...GS: 3...P.ti: 0
8°   Il Vagno...G: 1...V: 0...P: 0...S: 1...GF: 1...GS: 3...P.ti: 0

Nessun commento: